| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
Tính năng ứng dụng
Máy này được sử dụng cho BOPP, PET, PVC, PE, giấy nhôm và giấy cuộn với đặc tính tuyệt vời của vật liệu cuộn màng mỏng in màu in liên tục hơn, được áp dụng rộng rãi trong tất cả các loại in cấp trung bình.
Thư giãn và Tua lại: Vị trí đôi được tích hợp sẵn với tay đòn kép và ga kép , Tải và dỡ trục đầy hơi, kéo căng tự động, động cơ mô-men xoắn tua lại
In ấn: hệ thống đăng ký dọc , độ chính xác cao và ít lãng phí.Doctor blade chơi với double-axis. điều khiển bằng động cơ độc lập
Tủ sấy: Công nghệ bằng sáng chế, Lò song sinh dính liền biến động, thể tích lớn, áp suất gió cao hiệu quả cao và hệ thống tiết kiệm năng lượng
Các thông số kỹ thuật chính | ||||
Người mẫu | ASY-600C | ASY-800C | ASY-1000C | ASY-1200C |
Màu in | 8 (người dùng có thể tăng hoặc giảm 1-13) | |||
Đường kính của xi lanh in | 100-320mm | |||
Chiều rộng in tối đa | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
Đường kính của thư giãn / tua lại | 600mm | |||
Tốc độ in máy | 160m / phút | |||
Tốc độ in tối đa | 140m / phút | |||
Đăng ký độ chính xác | ± 0,1mm | |||
Phương pháp làm khô | Sưởi điện và sưởi ấm bằng hơi nước hoặc sưởi dầu | |||
Tổng công suất | 75kw | 85kw | 95kw | 105kw |
Trọng lượng của máy | 13500KG | 13000KG | 14000KG | 15000KG |
Kích thước tổng thể | 13500 * 2500 * 2680mm | 13500 * 2700 * 2680mm | 13500 * 2900 * 2680mm | 13500 * 3100 * 2680mm |
Tính năng ứng dụng
Máy này được sử dụng cho BOPP, PET, PVC, PE, giấy nhôm và giấy cuộn với đặc tính tuyệt vời của vật liệu cuộn màng mỏng in màu in liên tục hơn, được áp dụng rộng rãi trong tất cả các loại in cấp trung bình.
Thư giãn và Tua lại: Vị trí đôi được tích hợp sẵn với tay đòn kép và ga kép , Tải và dỡ trục đầy hơi, kéo căng tự động, động cơ mô-men xoắn tua lại
In ấn: hệ thống đăng ký dọc , độ chính xác cao và ít lãng phí.Doctor blade chơi với double-axis. điều khiển bằng động cơ độc lập
Tủ sấy: Công nghệ bằng sáng chế, Lò song sinh dính liền biến động, thể tích lớn, áp suất gió cao hiệu quả cao và hệ thống tiết kiệm năng lượng
Các thông số kỹ thuật chính | ||||
Người mẫu | ASY-600C | ASY-800C | ASY-1000C | ASY-1200C |
Màu in | 8 (người dùng có thể tăng hoặc giảm 1-13) | |||
Đường kính của xi lanh in | 100-320mm | |||
Chiều rộng in tối đa | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
Đường kính của thư giãn / tua lại | 600mm | |||
Tốc độ in máy | 160m / phút | |||
Tốc độ in tối đa | 140m / phút | |||
Đăng ký độ chính xác | ± 0,1mm | |||
Phương pháp làm khô | Sưởi điện và sưởi ấm bằng hơi nước hoặc sưởi dầu | |||
Tổng công suất | 75kw | 85kw | 95kw | 105kw |
Trọng lượng của máy | 13500KG | 13000KG | 14000KG | 15000KG |
Kích thước tổng thể | 13500 * 2500 * 2680mm | 13500 * 2700 * 2680mm | 13500 * 2900 * 2680mm | 13500 * 3100 * 2680mm |
Nhận tin tức mới nhất của công ty, lời khuyên về hậu cần, chiết khấu và hơn thế nữa!
